| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
Place of Origin : GUANGZHOU
Brand Name : TAC
Model Number : CR2450
Certification : UL,ROHS
MOQ : 200PCS
Price : USD0.5-1
Packaging Details : 100PCS/box, 2400Pcs/Carton, Weigt:16.4KG Size:34*28*30cm
Delivery Time : 14days after order
Payment Terms : T/T, LC, Paypal etc.
Supply Ability : 100,000PCS/Day
type : LI-MNO2 Battery
voltage : 3.0V
Capacity : 600mah
life : 5 years
size : D*H=24*50MM
Rechargeable : NO
Product details
| Model | CR2450 battery | 
| Voltage | 3V | 
| Type | Li-MnO2 battery | 
| Chemistry | Manganese Dioxide,,Lithium,Chromium,etc | 
| Storage Temperature | -20~35℃ | 
| Discharge | -20~60℃ | 
| Dimension | 24*10mm | 
| Jacket | Metal | 
| Color | Silver | 
| Shape | Button/Coin | 
| Samples | Free samples available | 
| Rechargeable | No | 
| Certificate | CE/RoHS/MSDS | 
| Lead time | 3~20 working days for formal order | 
| Payment term | T/T, Western Union, L/G,Paypal | 
| Application |  			 Cumputer mainboard, Appliances, Flashlights,Camera,Calculators, Toys, Clocks, Remote Controls, etc.  |  		
1. CR2450 Lithium Button Cell, CR2450 button cell, TAC coin cell, 3.0V lithium button cell, Cell, battery
2. Brand: TAC
3. Nominal Voltage: 3.0V
4. Nominal Capacity: 600mAh
5. Average Weight: 6.7g
6. Diameter:24mm, thickness: 5mm
7. Shelf life: 3 years.
8. Battery applicable products: Toy, LED light, PDA, Clock, Memory Card, etc.
|  			 MODEL  |  			 			 NOMINALVOLTAGE  |  			 			 NAMENAL CAPACITY  |  			 			 STANDARD DISCHARGE CURRENT  |  			 			 MAX DISCHARGE CURRENT  |  			 			 PULSE DISCHARGE  |  			 			 NAMINAL WEIGHT  |  		
|  			 CR1025  |  			 			 3.0V  |  			 			 30mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.2mA  |  			 			 5mA  |  			 			 0.9g  |  		
|  			 CR1216  |  			 			 3.0V  |  			 			 25mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.2mA  |  			 			 5mA  |  			 			 0.7g  |  		
|  			 CR1220  |  			 			 3.0V  |  			 			 38mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.2mA  |  			 			 5mA  |  			 			 0.9g  |  		
|  			 CR1616  |  			 			 3.0V  |  			 			 45mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.2mA  |  			 			 5mA  |  			 			 1.2g  |  		
|  			 CR1632  |  			 			 3.0V  |  			 			 120mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.3mA  |  			 			 5mA  |  			 			 2.3g  |  		
|  			 CR2016  |  			 			 3.0V  |  			 			 75mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.3mA  |  			 			 10mA  |  			 			 1.8g  |  		
|  			 CR2025  |  			 			 3.0V  |  			 			 150mAh  |  			 			 0.1mA  |  			 			 0.3mA  |  			 			 10mA  |  			 			 2.5g  |  		
|  			 CR2032  |  			 			 3.0V  |  			 			 220mAh  |  			 			 0.2mA  |  			 			 0.4mA  |  			 			 12mA  |  			 			 3.1g  |  		
|  			 CR2330  |  			 			 3.0V  |  			 			 260mAh  |  			 			 0.2mA  |  			 			 0.5mA  |  			 			 12mA  |  			 			 4.0g  |  		
|  			 CR2430  |  			 			 3.0V  |  			 			 270mAh  |  			 			 0.2mA  |  			 			 1.0mA  |  			 			 15mA  |  			 			 4.2g  |  		
|  			 CR2450  |  			 			 3.0V  |  			 			 600mAh  |  			 			 0.5mA  |  			 			 1.5mA  |  			 			 20mA  |  			 			 6.7g  |  		

Remark: we also can provide Coin Lithium Button Cell , Cr2450 Lithium Battery Pack 3v 1200mah with Wires. tag or other pack
Below design can be used for IOT domain. Indoor navigation solutions with Active RFID beacons.

| 
                                             | 
                
                        CR2450 3.0V 600mA Li-Mn Primary Lithium Coin Cell Buttery for Clock Memory Card Images |